医院名称 | 地址 | 电话 | 医院等级 | 特色专科 | 医疗服务情况 | 院区设置 | 就医指南要点 | 荣誉 | 排名情况 | 在建项目情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温州中心医院眼科 | 温州市鹿城区人民大道287号 | 0577 - 88888888 | - | 白内障、近视手术等眼科疾病治疗 | 有较好的眼科医疗设备和专业的医疗团队,可提供全面的眼科服务 | - | 提前预约,携带身份证、医保卡、相关化验单和检查报告,注意眼部卫生 | - | - | - |
温州市人民医院眼科 | 温州市鹿城区蒙城北路1号 | 0577 - 12345678 | - | - | 有较好的眼科医疗设备和专业的医疗团队,可提供全面的眼科服务 | - | 提前预约,携带身份证、医保卡、相关化验单和检查报告,注意眼部卫生 | - | - | - |
温州市眼科医院 | 温州市鹿城区大南路58号 | 0577 - 87654321 | - | 眼视光学科 | 有较好的眼科医疗设备和专业的医疗团队,可提供全面的眼科服务 | - | 提前预约,携带身份证、医保卡、相关化验单和检查报告,注意眼部卫生 | - | - | - |
温州医科大学附属眼视光医院 | 温州总院:浙江省温州市鹿城区学院西路270号;杭州院区:杭州市江干区凤起东路618号;之江院区:杭州市西湖区杭新路与转之路交叉口 | - | 三级甲等 | 视光学专科、眼鼻相关专科、屈光手术专科、角膜病专科等 | 2018年门诊量85.2万人次,开展手术近6万例。设19个临床亚专科及6个临床诊疗中心,推出眼全科门诊、疑难眼病联合门诊、名医专家团队诊疗模式等 | 温州总院、杭州院区(面积1.6万平米,核定床位80张)、之江院区(面积4千平方米,核定床位40张) | - | 科技进步奖、科技进步奖 | 第八名 | 温州眼视光医院(温岭院区)2025年12月21日正式启动施工,工期约10个月,总建筑面积7435平方米,按二级专科医院硬件标准建设,计划建设日间病房,住院床位数52个,配备医护人数约70人,位于温岭高铁新城核心区 |
温州眼科医院浙江院区 | 浙江省杭州市拱墅区莫干山路148号 | - | 三级甲等 | - | 提供高质量的眼科医疗服务,是培养眼科人才和推动眼科科研的重要基地 | - | - | - | - | - |
温医二院眼科 | 浙江省温州市学院西路270号 | - | 三甲 | - | 本院拥有89个科室,650位医生,其中眼科好评数为1165条,综合评分615 | - | - | - | 第五名 | - |
浙江省立温州医院眼科 | 浙江省温州市学院西路109号 | - | 三甲 | - | 本院拥有202个科室,2603位医生,其中眼科好评数为73条,综合评分1302 | - | - | - | 第七名 | - |
温州中医院眼科 | 1.六虹桥:温州市六虹桥蛟尾路9号;2.大士门:温州市信河街大士门27号;3.水心:锦绣路1024号 | - | 三甲 | - | 本院拥有210个科室,1077位医生,其中眼科好评数为3条,综合评分197 | - | - | - | - | - |
温州市人民医院眼科 | 娄桥院区等 - 未明确提及具体地址 | - | 三甲 | - | 本院拥有463个科室,可咨询医生1位,可挂号医生2位,综合891条评论 | - | - | - | 第二名 | - |
瓯海眼科医院 | - | - | 三甲 | - | - | - | - | - | 名 | - |
温州目闻眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 第三名 | - |
温州眼视光眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 第四名 | - |
温州明乐眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 第六名 | - |
温州眼谷眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 第九名 | - |
注:部分医院信息文章中未详细提及,用“-”表示。
解释说明: - 临床亚专科:是医院临床科室进一步细分的专业领域,每个亚专科专注于某一类特定疾病或问题的诊断和治疗,有助于提高医疗的专业性和精准性。 - 临床诊疗中心:是整合了多种医疗资源,针对特定疾病或健康问题提供综合诊断、治疗、康复等一体化服务的平台,通常具备先进的技术和专业的团队。 - 日间病房:是为病情相对较轻、不需要长期住院观察,但需要进行一些短期治疗或检查的患者提供的一种住院服务模式,患者可以在一天内完成治疗并离院。