主体 | 基本信息 | 业务范围 | 成立时间 | 地址 | 联系信息 | 企业资质 | 品牌相关 | 服务特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山乐见眼科(中山市乐见眼科诊所有限公司) | 商户类型:眼科医院;统一社会信用代码:91442000MA57A9CK15;法定代表人:邓杰强;企业通讯地址:中山市古镇镇古四怡廷豪园二期5号商铺二层之1;电子邮箱:13318281542@qq.com | 许可项目:医疗服务,第三类医疗器械租赁,第三类医疗器械经营;一般项目:类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,眼镜销售(不含隐形眼镜),护理机构服务(不含医疗服务),健康咨询服务(不含诊疗服务),信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) | 2021 - 10 - 18 | 中山市古镇镇古四怡廷豪园二期5号商铺二层之1;具体地址也提及古四怡庭二期5号;邮政编码528403 | - | 经过当地卫生部门批准成立的眼科医疗机构 | - | 注重医疗机构服务体系的完善以及设备的更新,空间较大,能让求美者享受较舒适的医疗体验 |
广东乐见视保医疗科技有限公司 | 商标:乐见眼科 | 专注于3 - 18岁儿童及青少年眼病、近视防控、斜弱视矫治及干眼症诊疗等 | 2017年 | 广东省珠海市 | 电话:400 - 8080 - 389 | - | 成长品牌2星,品牌形象注册资本3颗星,品牌点赞179 + ,关注度754 + ,7.3得分(48人评分),口碑指数179,在眼科医院品牌榜、人气榜广东省、珠海市均排第99 + 位 | 视觉功能筛查和诊断,使用先进仪器全方位跟踪孩子的眼轴发展情况,以进行近视防控、斜弱视矫正专业医疗方案;让孩子、家长、学校可共同参与实现预防、近视防控、及后期跟踪;以优质的服务、多年的斜弱视矫正和近视防控成功案例得到了数以万计家长们的信赖和认可;核心价值观为爱传承,科技为先,良心正念,成就客户;企业定位是专注眼科、专注儿童;使命是为全中国一亿青少年儿童的眼视力健康保驾护航 |
深圳乐见眼科诊所 | 公司全称:深圳乐见眼科诊所;成立日期:2021 - 12 - 30;注册资本:400万人民币;法定代表人:朱光彩;企业类型:有限责任公司;经营状态:存续;统一社会信用代码:91440300MA5H68QD83 | 一般经营项目是:第二类医疗器械零售;眼镜销售(不含隐形眼镜);市场调查(不含涉外调查);市场营销策划;健康咨询服务(不含诊疗服务);信息技术咨询服务;类医疗器械租赁;互联网销售(除销售需要许可的商品);网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用百货销售;化妆品批发;化妆品零售 | 2021 - 12 - 30 | 深圳市龙岗区横岗街道六约社区东城中心花园(二期)202 - 206 | - | - | - | - |
中山市古镇镇巨收宝科技服务中心 | - | 一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询等 | 2022 - 03 - 09 | 中山市古镇镇古二村德胜花园二街31号首层之...;中山市古镇镇东裕路2号御海天玺花园4幢10... | - | - | - | - |
中山市唯美口腔诊所有限公司 | - | 许可项目:医疗服务(依法须经批准的项目,经...) | 2021 - 11 - 30 | 中山市古镇镇古二顺成工业区顺成一路4号首层... | - | - | - | - |
中山市金匠印章雕刻服务中心 | - | 许可项目:公章刻制 | - | - | - | - | - | - |
其他相关眼科机构(部分列举) | 包括中山爱尔眼科医院、中山市博爱医院眼科、中山市人民医院眼科、中山奥理德眼科医院、中山壹视眼科、中山朗朗眼科门诊、中山爱视眼科眼镜、中山乐见儿童眼科、中山卫尔斯眼科、中山眼科配镜中心 | - | - | - | - | - | - | - |
备注: 1. 文中部分地址信息未完整给出,用“...”表示。 2. 关于费用部分,提到本次费用仅为线上医生咨询费(不包含挂号、就诊等其他费用),一分钟极速咨询,获取诊前建议,但未明确具体金额等更多详细信息。 3. 文中提到的关联人员朱光彩关联企业12家,担任经理、执行董事,严永光担任监事,但未详细说明与各企业的具体关联情况。 4. 各医院的详细医疗技术水平、特色项目细节等信息,文中提及较少,未能在表格中全面呈现。
术语解释: 1. 统一社会信用代码:是一组长度为18位的用于法人和其他组织身份识别的代码,相当于企业的“身份证号”,具有性。 2. 第三类医疗器械:是具有较高风险,需要采取特别措施严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械,如心脏起搏器等,经营第三类医疗器械需要严格的许可。 3. 斜弱视:斜视是指两眼不能同时注视目标,属眼外肌疾病;弱视是指视觉发育期内由于单眼斜视、未矫正的屈光参差、高度屈光不正及形觉剥夺等异常视觉经验引起的单眼或双眼矫正视力低于相应年龄正常儿童,且眼部检查无器质性病变。